Trường Đại học Công đoàn, 169, Phố Tây Sơn, Phường Kim Liên, Hà Nội, 11520, Việt Nam
1. Phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026
1.Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Được xác định tại thời điểm xét tuyển trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức bao gồm:
Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT, trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THPT, trung học nghề của Việt Nam do các đơn vị chức năng xác định;
Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
1.2 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.
1.3 Quy chế
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (mã phương thức xét tuyển 100): thí sinh đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
1. Ngưỡng đầu vào
Những thí sinh tham gia thi và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Công đoàn (Nhà trường sẽ thông báo khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026);
Đối với ngành Luật, Luật kinh tế: điểm môn Toán, Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển từ 6.0; tổng điểm xét tuyển từ 18 điểm và theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT và Bộ Tư pháp;
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP): điểm môn Tiếng Anh ≥ 7,0.
2. Điểm cộng
- Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích đặc biệt: môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào chương trình đào tạo của Trường:
| Thành tích | Giải | Điểm xét thưởng |
| Học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương | Nhất | 1,5 |
| Nhì | 1,25 | |
| Ba | 1,0 |
3. Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ:
Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực (2 năm kể từ ngày cấp) tính đến ngày xét tuyển (IELTS hoặc TOEFL ITP hoặc TOEFL iBT (không bao gồm bản Home edition)) được quy đổi điểm như sau:
| IELTS | TOEFL IBT | TOEFL ITP | Điểm quy đổi |
| ≥ 7,0 | ≥ 94 | 627-677 | 10 |
| 6,5 | 78-93 | 584-626 | 9,5 |
| 6,0 | 62-77 | 542-583 | 9,0 |
| 5,5 | 46-61 | 500-541 | 8,5 |
| 5,0 | 38-45 | 476-499 | 8,0 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 3 | 7310109 | Kinh tế số | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 4 | 7310301 | Xã hội học | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | |
| 5 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | |
| 6 | 7310630 | Việt Nam học | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | |
| 7 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 9 | 7340101P | Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 14 | 7340302 | Kiểm toán | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 16 | 7340408 | Quan hệ lao động | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 17 | 7340409 | Quản lý dự án | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 18 | 7380101 | Luật | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | |
| 19 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | |
| 20 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | |
| 21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | |
| 23 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | |
| 24 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | |
| 25 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 |
2
Điểm học bạ
2.1 Điều kiện xét tuyển
- Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.
- Thí sinh có tổng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng của ngành đăng ký đạt từ 19,5 điểm trở lên.
2.2 Quy chế
1. Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
ĐXT = M1+ M2 + M3 + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên Trong đó:
- ĐXT: điểm xét tuyển không quá 30 điểm;
- M1, M2, M3: là trung bình chung kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của các môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân (sau dấu phẩy hai số);
- Điểm ưu tiên: điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;
- Điểm cộng bao gồm điểm xét thưởng, điểm khuyến khích không vượt quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển.
2. Hồ sơ xét tuyển với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ):
Phiếu đăng ký xét tuyển;
Học bạ THPT (bản sao công chứng);
Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (bản sao công chứng);
Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
Căn cước/ Căn cước công dân (bản photo).
3. Điểm cộng
- Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích đặc biệt: môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào chương trình đào tạo của Trường
| Thành tích | Giải | Điểm xét thưởng |
| Học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương | Nhất | 1,5 |
| Nhì | 1,25 | |
| Ba | 1,0 |
4. Điểm khuyến khích:
Áp dụng cho phương thức 3 (mã phương thức 200) Ưu tiên cộng điểm với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển (IELTS hoặc TOEFL ITP hoặc TOEFL iBT (không bao gồm bản Home edition)), cụ thể:
| IELTS | TOEFL IBT | TOEFL ITP | Điểm khuyến khích |
| ≥ 7,0 | ≥ 94 | ≥ 627 | 1,5 |
| 6,5 | 78-93 | 584-626 | 1,25 |
| 6,0 | 62-77 | 542-583 | 1,0 |
| 5,5 | 46-61 | 500-541 | 0,75 |
| 5,0 | 38-45 | 476-499 | 0,5 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 3 | 7310109 | Kinh tế số | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 4 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | |
| 5 | 7310630 | Việt Nam học | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | |
| 6 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | |
| 7 | 7340101P | Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 9 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 10 | 7340302 | Kiểm toán | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 11 | 7340408 | Quan hệ lao động | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 12 | 7340409 | Quản lý dự án | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 13 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | |
| 14 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | |
| 16 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | |
| 17 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 |
3
Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
3.1 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.
3.2 Quy chế
Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 (mã phương thức xét tuyển 402): thí sinh đăng ký xét tuyển theo thông báo của Trường Đại học Công đoàn và theo kế hoạch chung của Bộ GDĐT.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 3 | 7310109 | Kinh tế số | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 4 | 7310301 | Xã hội học | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | |
| 5 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | |
| 6 | 7310630 | Việt Nam học | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | |
| 7 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 9 | 7340101P | Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 14 | 7340302 | Kiểm toán | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 16 | 7340408 | Quan hệ lao động | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 17 | 7340409 | Quản lý dự án | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | |
| 18 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | |
| 19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | |
| 21 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | |
| 22 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | |
| 23 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 |
4
ƯTXT, XT thẳng
4.1 Chỉ tiêu
Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (mã phương thức xét tuyển 301): Số lượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: 5% tổng chỉ tiêu;
4.2 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.
4.3 Quy chế
1. Xét tuyển thẳng:
Điều kiện đăng ký xét tuyển: thí sinh phải đáp ứng những quy định tại Điều 8 - Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT, cụ thể:
Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và đã tốt nghiệp THPT; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia và đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của chương trình đào tạo; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ GDĐT cử tham gia; đã tốt nghiệp THPT; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng
Thí sinh là người nước ngoài hoặc thí sinh là người Việt Nam học tập cấp THPT, trung học nghề ở nước ngoài hoặc học tập chương trình giáo dục nước ngoài bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam đạt trình độ tương đương với trình độ THPT, trung học nghề của Việt Nam và đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ GDĐT;
Thí sinh là người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; có khả năng theo học một số chương trình đào tạo do Trường quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường;
Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ, những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức.
Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm:
Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ GDĐT);
Giấy chứng nhận đạt giải (bản sao công chứng);
Học bạ THPT (bản sao công chứng);
Căn cước/ Căn cước công dân (bản photo).
2. Ưu tiên xét tuyển:
Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng và thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dự tuyển vào chương trình đào tạo phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đạt giải; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính theo năm đến thời điểm xét tuyển được ưu tiên xét tuyển vào Trường như sau:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
Môn đạt giải là môn có trong tổ hợp môn xét tuyển của ngành thí sinh đăng ký;
Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của ngành đăng ký.
3. Điểm cộng
Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích đặc biệt: môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào chương trình đào tạo của Trường:
| Thành tích | Giải | Điểm xét thưởng |
| Học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương | Nhất | 1,5 |
| Nhì | 1,25 | |
| Ba | 1,0 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 2 | 7310101 | Kinh tế | ||
| 3 | 7310109 | Kinh tế số | ||
| 4 | 7310301 | Xã hội học | ||
| 5 | 7310401 | Tâm lý học | ||
| 6 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| 7 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | ||
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 9 | 7340101P | Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | ||
| 10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | ||
| 12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | ||
| 13 | 7340301 | Kế toán | ||
| 14 | 7340302 | Kiểm toán | ||
| 15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | ||
| 16 | 7340408 | Quan hệ lao động | ||
| 17 | 7340409 | Quản lý dự án | ||
| 18 | 7380101 | Luật | ||
| 19 | 7380107 | Luật kinh tế | ||
| 20 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | ||
| 21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | ||
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 23 | 7760101 | Công tác xã hội | ||
| 24 | 7810101 | Du lịch | ||
| 25 | 7850201 | Bảo hộ lao động |
5
Xét tuyển theo đơn đặt hàng
5.1 Chỉ tiêu
Xét tuyển theo đơn đặt hàng (mã phương thức xét tuyển 500): Xét tuyển theo văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng, nội dung thỏa thuận của Bộ ngành, UBND các tỉnh và doanh nghiệp;
Chỉ tiêu đào tạo đối với tuyển sinh đặt hàng trình độ đại học thuộc chỉ tiêu chính quy của Trường Đại học Công đoàn, căn cứ nhu cầu đặt hàng của các đơn vị và khả năng đáp ứng của Trường, Trường sẽ phân bổ lại chỉ tiêu tuyển sinh giữa các ngành cho phù hợp; Chi phí đào tạo: do đơn vị đặt hàng và người học chi trả, trên cơ sở thoả thuận giữa Trường Đại học Công đoàn và các đơn vị.
Xem thêm phương thức xét tuyển năm 2025
LỚP MỚI - DÀNH CHO 2K9 ÔN THI ĐGNL & ĐGTD
• Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội 2027 - Xem ngay
• Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2027 - Xem ngay
• Kỳ thi Đánh giá năng lực Quân đội 2027 - Xem ngay
• Kỳ thi Đánh giá tư duy Bách khoa HN 2027 - Xem ngay
XEM THÊM các lớp dành cho kỳ thi khác (ĐGNL Bộ Công An, ĐGNL Sư phạm, TN THPT,....)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến |
|||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | ||||
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | ||||
| 3 | 7310109 | Kinh tế số | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | ||||
| 4 | 7310301 | Xã hội học | 150 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | ||||
| 5 | 7310401 | Tâm lý học | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | ||||
| 6 | 7310630 | Việt Nam học | 80 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | ||||
| 7 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | ||||
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 300 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | ||||
| 9 | 7340101P | Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | ||||
| 10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | ||||
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 250 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | ||||
| 12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | ||||
| 13 | 7340301 | Kế toán | 280 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | ||||
| 14 | 7340302 | Kiểm toán | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | ||||
| 15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 330 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | ||||
| 16 | 7340408 | Quan hệ lao động | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | ||||
| 17 | 7340409 | Quản lý dự án | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 | ||||
| 18 | 7380101 | Luật | 129 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | ||||
| 19 | 7380107 | Luật kinh tế | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | ||||
| 20 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 80 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | ||||
| 21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | ||||
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | ||||
| 23 | 7760101 | Công tác xã hội | 150 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | ||||
| 24 | 7810101 | Du lịch | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; D01; D11; D12; D14; D15; X79 | ||||
| 25 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 180 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; A03; C01; D01; X05; X06 | ||||
Danh mục tổ hợp môn xét tuyển:
| STT | Mã tổ hợp môn | Danh sách môn |
| 1 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| 2 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| 3 | A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử |
| 4 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
| 5 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
| 6 | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| 7 | C07 | Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử |
| 8 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| 9 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 10 | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 11 | D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
| 12 | D11 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
| 13 | D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
| 14 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 15 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| 16 | X05 | Toán, Vật lí, GDKT&PL |
| 17 | X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
| 18 | X25 | Toán, Tiếng Anh, GDKT&PL |
| 19 | X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
| 20 | X70 | Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL |
| 21 | X71 | Ngữ văn, Lịch sử, Tin học |
| 22 | X79 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học |