Trường Đại học Hải Phòng, Phố Nguyễn Công Mỹ, Ngọc Sơn, Phường Phù Liễn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
1. Phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026
1.Điểm thi THPT
1.1 Quy chế
Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A. Chương trình chất lượng cao | ||||
| 1 | 7310101 | Kinh tế - Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC) - Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán - Kế toán DN theo định hướng ACCA (CLC) | A00, A01, C01, C02, D01, D07; C01, C02, D01, D07 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin - Thiết kế game và Multimedia (CLC) | A00, A01, C01, C02, D01, X26 | |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | |
| B. Chương trình chuẩn | ||||
| 6 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02, M03, M04 | |
| 7 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A01, C01, C02, C03, C04, D01 | |
| 8 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00, T01, T02 | |
| 9 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00, A01, C01, C02, D07 | |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | |
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D09, D10, D14, D15 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D10, D14, D15 | |
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D09, D14, D15, D45 | |
| 14 | 7229030 | Văn học | C00, C03, C04, C19, C20, D15 | |
| 15 | 7310401 | Tâm lý học giáo dục | C00, C03, C04, D01, D15, X01 | |
| 16 | 7310608 | Đông phương học (Nhật Bản học) | C00, D01, D04, D06, DD2 | |
| 17 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | |
| 18 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | |
| 19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | |
| 20 | 7380101 | Luật | A00, C03, C04, D01, X01 | |
| 21 | 7510103 | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | A00, A01, A02, A10 | |
| 22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | |
| 23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | |
| 24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển, tự động hoá | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | |
| 25 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, D01, V01 | |
| 26 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C03, C04, D01, D15, X01 | |
| 27 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | |
2Điểm học bạ
2.1 Quy chế
Sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 để xét tuyển;
Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học (Nhật Bản học), các ngành đào tạo giáo viên (trừ ngành Giáo dục thể chất) không xét tuyển theo phương thức này.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A. Chương trình chất lượng cao | ||||
| 1 | 7310101 | Kinh tế - Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC) - Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán - Kế toán DN theo định hướng ACCA (CLC) | A00, A01, C01, C02, D01, D07; C01, C02, D01, D07 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin - Thiết kế game và Multimedia (CLC) | A00, A01, C01, C02, D01, X26 | |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | |
| B. Chương trình chuẩn | ||||
| 6 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00, T01, T02 | |
| 7 | 7229030 | Văn học | C00, C03, C04, C19, C20, D15 | |
| 8 | 7310401 | Tâm lý học giáo dục | C00, C03, C04, D01, D15, X01 | |
| 9 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | |
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | |
| 12 | 7380101 | Luật | A00, C03, C04, D01, X01 | |
| 13 | 7510103 | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | A00, A01, A02, A10 | |
| 14 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | |
| 15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển, tự động hoá | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | |
| 17 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, D01, V01 | |
| 18 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C03, C04, D01, D15, X01 | |
| 19 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | |
3.Chứng chỉ quốc tế
3.1 Quy chế
Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS, TOEFL iBT, TOEIC, tiếng Trung HSK, tiếng Nhật JLPT) với kết quả thi tốt nghiệp THPT
Sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ (CCNN): Tiếng Anh (IELTS, TOEFL iBT, TOEIC), Tiếng Trung (HSK); Tiếng Nhật (JLPT).
Chứng chỉ được các tổ chức quốc tế cấp từ ngày 01/06/2024 đến khi kết thúc đăng ký xét tuyển theo PT3 trên Hệ thống tuyển sinh của Trường. Chứng chỉ quy đổi về thang điểm 10 thay thế điểm môn ngoại ngữ tương ứng trong tổ hợp môn và thực hiện xét tuyển như sau:
PT3.1: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang thang điểm 10
| TT | IELTS | TOEFL iBT | TOEIC | HSK | JLPT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 77-86 | 700-775 | HSK3 | N4 | 8.0 |
| 2 | 5.5 | 87-94 | 780-805 | 8.5 | ||
| 3 | 6.0 | 95-102 | 810-840 | HSK4 | N3 | 9.0 |
| 4 | 6.5 | 103-109 | 845-875 | 9.5 | ||
| 5 | 7.0-9.0 | 110-120 | 880-990 | HSK5, HSK6 | N2, N1 | 10.0 |
4.Điểm ĐGNL HN
4.1 Quy chế
Xét kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội. (Các ngành đào tạo giáo viên, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học không xét theo phương thức này.)
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A. Chương trình chất lượng cao | ||||
| 1 | 7310101 | Kinh tế - Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | Q00 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC) - Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | Q00 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán - Kế toán DN theo định hướng ACCA (CLC) | Q00 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin - Thiết kế game và Multimedia (CLC) | Q00 | |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | Q00 | |
| B. Chương trình chuẩn | ||||
| 6 | 7229030 | Văn học | Q00 | |
| 7 | 7310401 | Tâm lý học giáo dục | Q00 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | Q00 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | Q00 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | Q00 | |
| 11 | 7380101 | Luật | Q00 | |
| 12 | 7510103 | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | Q00 | |
| 13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | Q00 | |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Q00 | |
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển, tự động hoá | Q00 | |
| 16 | 7580101 | Kiến trúc | Q00 | |
| 17 | 7760101 | Công tác xã hội | Q00 | |
| 18 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | Q00 | |
5.Điểm Đánh giá Tư duy
5.1 Chỉ tiêu
Xét kết quả thi Đánh giá tư duy năm 2026 do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức. (Các ngành đào tạo giáo viên, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học không xét theo phương thức này.)
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A. Chương trình chất lượng cao | ||||
| 1 | 7310101 | Kinh tế - Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | K00 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC) - Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | K00 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán - Kế toán DN theo định hướng ACCA (CLC) | K00 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin - Thiết kế game và Multimedia (CLC) | K00 | |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | K00 | |
| B. Chương trình chuẩn | ||||
| 6 | 7229030 | Văn học | K00 | |
| 7 | 7310401 | Tâm lý học giáo dục | K00 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | K00 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | K00 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | K00 | |
| 11 | 7380101 | Luật | K00 | |
| 12 | 7510103 | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | K00 | |
| 13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | K00 | |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | K00 | |
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển, tự động hoá | K00 | |
| 16 | 7580101 | Kiến trúc | K00 | |
| 17 | 7760101 | Công tác xã hội | K00 | |
| 18 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | K00 | |
6
Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
6.1 Quy chế
Xét kết quả thi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.
(Các ngành đào tạo giáo viên, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học không xét theo phương thức này.)
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A. Chương trình chất lượng cao | ||||
| 1 | 7310101 | Kinh tế - Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC) - Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | ||
| 3 | 7340301 | Kế toán - Kế toán DN theo định hướng ACCA (CLC) | ||
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin - Thiết kế game và Multimedia (CLC) | ||
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | ||
| B. Chương trình chuẩn | ||||
| 6 | 7229030 | Văn học | ||
| 7 | 7310401 | Tâm lý học giáo dục | ||
| 8 | 7340115 | Marketing | ||
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | ||
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | ||
| 11 | 7380101 | Luật | ||
| 12 | 7510103 | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | ||
| 13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | ||
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển, tự động hoá | ||
| 16 | 7580101 | Kiến trúc | ||
| 17 | 7760101 | Công tác xã hội | ||
| 18 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | ||
7
ƯTXT, XT thẳng
7.1 Đối tượng
Áp dụng cho các đối tượng theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, cụ thể như sau:
Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
Thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia hoặc quốc tế, do Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cử tham gia, được xét tuyển thẳng vào chương trình đào tạo phù hợp với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi, thi đấu, đạt giải; trong các trường hợp:
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của chương trình đào tạo. Thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm nếu được xét tuyển thẳng;
Thí sinh đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận; thời gian đạt giải không quá 04 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;
Thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, gồm có: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á; thời gian đạt giải không quá 04 năm, tính đến thời điểm xét tuyển thẳng;
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ GD&ĐT cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.
7.2 Thời gian xét tuyển
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT và Hệ thống tuyển sinh của Trường (https://dkxt.dhhp.edu.vn) đồng thời nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Nhà C2 - Trường Đại học Hải Phòng, địa chỉ: Số 171 Phan Đăng Lưu, Phù Liễn, Hải Phòng.
Thời gian nhận đăng ký dự kiến từ ngày 02/4/2026 đến 15/6/2026
Hồ sơ ĐKXT gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển (kết xuất từ Hệ thống tuyển sinh https://dkxt.dhhp.edu.vn của Trường); Bản sao có chứng thực Kết quả đạt giải tại các cuộc thi quy định tại mục 2.5, Bằng tốt nghiệp đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2026 hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2026; giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A. Chương trình chất lượng cao | ||||
| 1 | 7310101 | Kinh tế - Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC) - Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | ||
| 3 | 7340301 | Kế toán - Kế toán DN theo định hướng ACCA (CLC) | ||
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin - Thiết kế game và Multimedia (CLC) | ||
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | ||
| B. Chương trình chuẩn | ||||
| 6 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | ||
| 7 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | ||
| 8 | 7140206 | Giáo dục thể chất | ||
| 9 | 7140209 | Sư phạm Toán | ||
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | ||
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | ||
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 14 | 7229030 | Văn học | ||
| 15 | 7310401 | Tâm lý học giáo dục | ||
| 16 | 7310608 | Đông phương học (Nhật Bản học) | ||
| 17 | 7340115 | Marketing | ||
| 18 | 7340122 | Thương mại điện tử | ||
| 19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | ||
| 20 | 7380101 | Luật | ||
| 21 | 7510103 | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | ||
| 22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | ||
| 23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||
| 24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển, tự động hoá | ||
| 25 | 7580101 | Kiến trúc | ||
| 26 | 7760101 | Công tác xã hội | ||
| 27 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | ||
8
Kết hợp điểm học bạ + CCQT
8.1 Quy chế
Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS, TOEFL iBT, TOEIC, tiếng Trung HSK, tiếng Nhật JLPT) với điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm của các lớp 10, 11, 12.
Sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ (CCNN):
Tiếng Anh (IELTS, TOEFL iBT, TOEIC), Tiếng Trung (HSK); Tiếng Nhật (JLPT).
Chứng chỉ được các tổ chức quốc tế cấp từ ngày 01/06/2024 đến khi kết thúc đăng ký xét tuyển theo PT3 trên Hệ thống tuyển sinh của Trường. Chứng chỉ quy đổi về thang điểm 10 thay thế điểm môn ngoại ngữ tương ứng trong tổ hợp môn và thực hiện xét tuyển như sau:
PT3.2: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ với điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 (các ngành Sư phạm, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học (Nhật Bản học) không xét tuyển theo phương thức này).
Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang thang điểm 10
| TT | IELTS | TOEFL iBT | TOEIC | HSK | JLPT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 77-86 | 700-775 | HSK3 | N4 | 8.0 |
| 2 | 5.5 | 87-94 | 780-805 | 8.5 | ||
| 3 | 6.0 | 95-102 | 810-840 | HSK4 | N3 | 9.0 |
| 4 | 6.5 | 103-109 | 845-875 | 9.5 | ||
| 5 | 7.0-9.0 | 110-120 | 880-990 | HSK5, HSK6 | N2, N1 | 10.0 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A. Chương trình chất lượng cao | ||||
| 1 | 7310101 | Kinh tế - Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC) - Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán - Kế toán DN theo định hướng ACCA (CLC) | A00, A01, C01, C02, D01, D07; C01, C02, D01, D07 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin - Thiết kế game và Multimedia (CLC) | A00, A01, C01, C02, D01, X26 | |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | |
| B. Chương trình chuẩn | ||||
| 6 | 7229030 | Văn học | C00, C03, C04, C19, C20, D15 | |
| 7 | 7310401 | Tâm lý học giáo dục | C00, C03, C04, D01, D15, X01 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | |
| 11 | 7380101 | Luật | A00, C03, C04, D01, X01 | |
| 12 | 7510103 | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | A00, A01, A02, A10 | |
| 13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | |
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển, tự động hoá | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | |
| 16 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, D01, V01 | |
| 17 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C03, C04, D01, D15, X01 | |
| 18 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | |